Victimdelamode.com vous présente les différentes dates des soldes d’hiver pour ne pas louper l’ouverture des soldes dans votre région et les dernières démarques :
Paris et Ile-de-France | du 09/01 au 16/02 | ||||
01 – Ain | du 09/01 au 19/02 | 45 – Loiret | du 09/01 au 19/02 | ||
02 – Aisne | du 09/01 au 16/02 | 46 – Lot | du 09/01 au 19/02 | ||
03 – Allier | du 09/01 au 19/02 | 47 – Lot-et-Garonne | du 09/01 au 19/02 | ||
04 – Alpes-de-hte-Provence | du 09/01 au 16/02 | 48 – Lozère | du 09/01 au 19/02 | ||
05 – Hautes-Alpes | du 09/01 au 16/02 | 49 – Maine-et-Loire | du 09/01 au 19/02 | ||
06 – Alpes-maritimes | du 09/01 au 16/02 | 50 – Manche | du 09/01 au 19/02 | ||
07 – Ardèche | du 09/01 au 19/02 | 51 – Marne | du 09/01 au 19/02 | ||
08 – Ardennes | du 09/01 au 19/02 | 52 – Haute-Marne | du 09/01 au 19/02 | ||
09 – Ariège | du 09/01 au 19/02 | 53 – Mayenne | du 09/01 au 19/02 | ||
10 – Aube | du 09/01 au 19/02 | 54 – Meurthe-et-Moselle | du 09/01 au 19/02 | ||
11 – Aude | du 09/01 au 19/02 | 55 – Meuse | du 09/01 au 19/02 | ||
12 – Aveyron | du 09/01 au 19/02 | 56 – Morbihan | du 09/01 au 19/02 | ||
13 – Bouches-du-Rhône | du 09/01 au 19/02 | 57 – Moselle | du 09/01 au 19/02 | ||
14 – Calvados | du 09/01 au 16/02 | 58 – Nièvre | du 09/01 au 19/02 | ||
15 – Cantal | du 09/01 au 19/02 | 59 – Nord | du 09/01 au 09/02 | ||
16 – Charente | du 09/01 au 19/02 | 60 – Oise | du 09/01 au 16/02 | ||
17 – Charente-maritime | du 09/01 au 19/02 | 61 – Orne | du 09/01 au 19/02 | ||
18 – Cher | du 09/01 au 16/02 | 62 – Pas-de-Calais | du 09/01 au 09/02 | ||
19 – Corrèze | du 09/01 au 16/02 | 63 – Puy-de-dôme | du 09/01 au 19/02 | ||
20 – Corse | du 09/01 au 19/02 | 64 – Pyrénées-atlantiques | du 09/01 au 19/02 | ||
21 – Côte-d’or | du 09/01 au 09/02 | 65 – Hautes-Pyrénées | du 09/01 au 19/02 | ||
22 – Côte-d’Armor | du 09/01 au 19/02 | 66 – Pyrénées-orientales | du 09/01 au 16/02 | ||
23 – Creuse | du 09/01 au 16/02 | 67 – Bas-Rhin | du 09/01 au 16/02 | ||
24 – Dordogne | du 09/01 au 19/02 | 68 – Haut-Rhin | du 09/01 au 16/02 | ||
25 – Doubs | du 09/01 au 16/02 | 69 – Rhône | du 09/01 au 19/02 | ||
26 – Drôme | du 09/01 au 19/02 | 70 – Haute-Saône | du 09/01 au 16/02 | ||
27 – Eure | du 09/01 au 16/02 | 71 – Saône-et-Loire | du 09/01 au 09/02 | ||
28 – Eure-et-Loir |
du 09/01 au 19/02 | 72 – Sarthe | du 09/01 au 19/02 | ||
29 – Finistère | du 09/01 au 19/02 | 73 – Savoie | du 09/01 au 19/02 | ||
30 – Gard | du 09/01 au 19/02 | 74 – Haute-Savoie | du 09/01 au 19/02 | ||
31 – Haute-Garonne | du 09/01 au 19/02 | 76 – Seine-maritime | du 09/01 au 16/02 | ||
32 – Gers | du 09/01 au 19/02 | 77 – Seine-et-Marne | du 09/01 au 16/02 | ||
33 – Gironde | du 09/01 au 19/02 | 79 – Deux-Sèvres | du 09/01 au 16/02 | ||
34 – Hérault | du 09/01 au 19/02 | 80 – Somme | du 09/01 au 19/02 | ||
35 – Ille-et-Vilaine | du 09/01 au 19/02 | 81 – Tarn | du 09/01 au 19/02 | ||
36 – Indre | du 09/01 au 19/02 | 82 – Tarn-et-Garonne | du 09/01 au 19/02 | ||
37 – Indre-et-Loire | du 09/01 au 16/02 | 83 – Var | du 09/01 au 16/02 | ||
38 – Isère | du 09/01 au 19/02 | 84 – Vaucluse | du 09/01 au 09/02 | ||
39 – Jura | du 09/01 au 16/02 | 85 – Vendée | du 09/01 au 19/02 | ||
40 – Landes | du 09/01 au 19/02 | 86 – Vienne | du 09/01 au 16/02 | ||
41 – Loir-et-Cher | du 09/01 au 16/02 | 87 – Haute-Vienne | du 09/01 au 16/02 | ||
42 – Loire | du 09/01 au 19/02 | 88 – Vosges | du 09/01 au 19/02 | ||
43 – Haute-Loire | du 09/01 au 19/02 | 89 – Yonne | du 09/01 au 19/02 | ||
44 – Loire-Atlantique | du 09/01 au 19/02 | 90 – Territoire-de-Belfort | du 09/01 au 16/02 | ||
Paris et Ile-de-France | du 09/01 au 16/02 |
Related Posts
Ah ben super !! Justement je ne connaissais pas les dates 😛 mici